Μπάρες πτήσης
Κατηγορία
Εσωτερική μπάρα πτήσης, εξωτερική μπάρα πτήσης, διπλή αλυσίδα πτήσης, τριπλή αλυσίδα πτήσης, μονή αλυσίδα πτήσης, σύστημα αλυσίδας μπάρας πτήσης, επίπεδη αλυσίδα συνδέσμων, σφυρήλατη μπάρα πτήσης, μπάρα πτήσης με αλυσίδα μεταφορέα εξόρυξης, μπάρα πτήσης din 22259 για χρήση σε μεταφορείς με αλυσίδα στην εξόρυξη
Οι τύποι ράβδων πτήσης μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής, ανάλογα με τη δημοτικότητά τους:
Εσωτερική μπάρα πτήσης
Μπάρα πτήσης εξωλέμβιας
Διπλή αλυσίδα μανιβέλας
Τριπλή αλυσίδα μανιβέλας
Μονή αλυσίδα ιπτάμενης ράβδου
Εφαρμογή
Θωρακισμένοι Μεταφορικοί Μεταφορείς (AFC), Δοκοί Φορτωτές (BSL)
Οι τυπικές μπάρες μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα κινεζικά πρότυπα MT/T 323 ή το DIN 22259, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεταφορικούς ιμάντες και φορτωτές δοκών. Η προσαρμογή των σφιγκτήρων (με ποιοτικά μπουλόνια και παξιμάδια) με τις μπάρες έχει λάβει υπόψη την καταλληλότητα των διαστάσεων, την εύκολη συναρμολόγηση και τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες.
Περισσότεροι τύποι ράβδων πτήσης και ράβδων ξύστρας στις προδιαγραφές/σχέδια των πελατών μπορούν να παρασχεθούν.
Σχήμα 1: ράβδοι πτήσης τύπου A / B / C / D
Πίνακας 1: Διαστάσεις ράβδου τύπου Α για διπλό εσωτερικό μεταφορικό ιμάντα αλυσίδας (mm)
| μέγεθος αλυσίδας | μήκος | αλυσίδα CC | μπουλόνι CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0,5) | 220 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0,5) | 240 (±0,5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0,5) | 260 (±0,5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1,0) | 348 (±0,5) | |
| 786 | 160 (±1,0) | 320 (±0,5) | ||
| 915 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
Πίνακας 2: Διαστάσεις ράβδου πτήσης τύπου B, C & D για διπλό εσωτερικό μεταφορικό ιμάντα αλυσίδας (mm)
| μέγεθος αλυσίδας | μήκος | αλυσίδα CC | μπουλόνι CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0,5) | 160 (±0,5) | 17,5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0,5) | 250 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0,5) | 280 (±0,5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1,0) | 460 (±0,75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1,0) | 520 (±0,75) | 33 |
| 1184 |








